產品說明
共聚單體:丁烯。摻混,重負荷袋,農膜,內襯袋,吹塑纏繞膜
您是該物性表的第14785位訪客
總體描述 | |
---|---|
材料狀態 | 流通,正常 |
特性 | 透明;高強度 |
用途 | 薄膜;農用薄膜;拉伸纏繞膜 |
加工方法 | 吹膜 |
物性數據來源 | 暫無來源 |
形態 | 粒子 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融指數 | ISO 1133 | 0.9 | g/10min | |
共聚單體 | MD | 丁烯 | |||
TD | 丁烯 | ||||
密度 | ISO 1872/1 | 920 | g/cm | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ISO 1184 | 620 | % |
TD | ISO 1184 | 840 | % | ||
拉伸斷裂強度 | MD | ISO 1184 | 41 | MPa | |
TD | ISO 1184 | 32 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | |
TD | ISO 1184 | 11 | MPa | ||
撕裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 145 | g/25μ | |
TD | ASTM D-1922 | 370 | g/25μ | ||
落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 130 | g | ||
其它性能 | 霧度 | ISO 306 | 12 | % |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~