流量計類產(chǎn)品:LZM-15J LZM-25J有機玻璃面板式流量計 LZM-20J LZM-25J面板式流量計 金湖華升,歡迎選購!
價
格
|
¥
160.00
|
起訂量
|
≥1
臺
|
可售量
|
1000
臺
|
測量范圍 :
|
GPM(液體):5-45
|
加工定制 :
|
否
|
適用介質(zhì) :
|
氣體、液體
|
工作壓力 :
|
1Mpa
|
公稱通徑 :
|
G1/2"
|
品牌 :
|
金湖華升
|
類型 :
|
變面積式流量計
|
工作溫度 :
|
0-60℃
|
精度等級 :
|
4級
|
型號 :
|
LZM-15J、LZM-20J
|
LZM-J系列面板式流量計技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
GPM(液體) | LPM(液體) | Nm3/h(氣體) | A | B | C | D | E | G | H | I | |||
LZM-15J | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 4-40 | 外ZG1/2" 外G1/2" | ±4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 33 | 1/2" | 165 | 30 |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
1-7 | 2-28 | ||||||||||||
1.5-9 | 5-35 | ||||||||||||
LZM-20J | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | 外ZG3/4" 外G3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 49 | 3/4" | 165 | 32 | |
2-16 | 8-60 | ||||||||||||
2-20 | 8-80 | ||||||||||||
LZM-25J | 1.5-15 | 6-60 | 20-200 25-250 | 外ZG1" 外G1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 48 | 1" | 175 | 40 | |
3-13 | 10-50 | ||||||||||||
4-24 | 10-100 | ||||||||||||
5-35 | 10-130 | ||||||||||||
5-45 | 10-170 |
有無調(diào)節(jié)閥 | 接咀材質(zhì) | O形圈材質(zhì) |
√ O-無調(diào)節(jié)閥 | √ 1.塑料PVC 2.塑料PP 3.塑料ABS 4.黃銅 5.黃銅鍍鉻 6.不銹鋼 | √ 1.硅橡膠 2.氟素橡膠 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~