道路清掃車類產(chǎn)品:東風(fēng)大多利卡洗掃車--廠家直銷 道路清掃車,歡迎選購!
價(jià)
格
|
¥
28100.00
|
¥
28700.00
|
¥
29300.00
|
起訂量
|
≥10
輛
|
≥5
輛
|
≥1
輛
|
可售量
|
1000
輛
|
清掃寬度 :
|
3.2
|
實(shí)際容積 :
|
8
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
103
|
百公里油耗 :
|
7
|
品牌 :
|
東風(fēng)
|
地刷數(shù)量 :
|
4
|
排量 :
|
多種供選
|
乘員/座位數(shù) :
|
2
|
軸距 :
|
3800
|
清掃能力 :
|
17500
|
底盤型號 :
|
EQ1125SJ8CDC
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 :
|
CY4SK261
|
清掃速度 :
|
5
|
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5120TXS6洗掃車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5120TXS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4355,3855(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7445,7945(Kg) |
外形尺寸 | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2070(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4350/7645 | 高車速: | 103(km/h) |
其它 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側(cè)面防護(hù)為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當(dāng)整備質(zhì)量為7445kg時(shí),選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當(dāng)整備質(zhì)量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤EQ1125SJ8CDC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 332 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~