乳化劑類產(chǎn)品:烷基酚聚氧乙烯醚 陽離子染料勻染劑 乳化劑OP-3,歡迎選購!
價(jià)
格
|
¥
18.40
|
¥
19.40
|
¥
21.40
|
起訂量
|
≥1000
千克
|
≥200
千克
|
≥50
千克
|
可售量
|
1000
千克
|
包裝規(guī)格 :
|
桶
|
產(chǎn)品規(guī)格 :
|
OP-3
|
含量≥ :
|
99
|
品牌 :
|
海石花
|
產(chǎn)品等級(jí) :
|
優(yōu)級(jí)品
|
類型 :
|
非離子
|
用途、使用范圍 :
|
具有良好的乳化、勻染、潤濕、擴(kuò)散、凈洗性
|
特色服務(wù) :
|
特殊產(chǎn)品可代為加工
|
CAS :
|
9036-19-5
|
型號(hào) :
|
OP-3
|
【化學(xué)成分】烷基酚聚氧乙烯醚
【類 型】非離子
【規(guī) 格】OP-4,7,9,10,13,15,20,30,40,50
【技術(shù)指標(biāo)】
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 濁 點(diǎn)℃ (1%水溶液) | 羥 值 (mgKOH/g) | 水 份 (%) | pH 值 (1%水溶液) | HLB 值 |
OP-4 | 無色至淡黃色油狀物 | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 |
OP-7 | 無色至淡黃色油狀物 | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 |
OP-9 | 無色至淡黃色油狀物 | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 |
OP-10 | 無色至淡黃色油狀物 | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 |
OP-13 | 乳白至淡黃色膏狀 | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 |
OP-15 | 乳白至淡黃色膏狀或固體 | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 |
OP-20 | 乳白至淡黃色膏狀或固體 | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 |
OP-30 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 |
OP-40 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 |
OP-50 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 |
【性能與應(yīng)用】
規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 |
OP-4 OP-7 | 1、易溶于油及其它有機(jī)溶劑,水中呈分散狀,具有良好的乳化性能,一般工業(yè)中作W/O乳化劑; 2、一般用作紡織、金屬加工業(yè)清洗劑,聚丙烯腈皂煮劑,陽離子染料勻染劑,亦可作塑料制品傳送帶的抗靜電劑。 |
OP-9 OP-10 | 1、易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、勻染、潤濕、擴(kuò)散、凈洗性能,可與各類表面活性劑、染料初縮體混用; 2、 用作印染加工的勻染劑、擴(kuò)散劑,皮革、羊毛脫脂劑,原油、燃料油乳化劑,采油酸化滲透劑,丁苯膠乳、乳液聚合乳化劑,玻纖紡織潤滑劑、乳化劑,化妝品中作乳化、洗滌、滲透、潤濕劑。 |
OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40 OP-50 | 1、易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、潤濕、擴(kuò)散、增溶性能; 2、用作油田乳化劑、增溶劑、防腐劑、破乳劑、合成乳膠穩(wěn)定劑,高濃度電解質(zhì)潤濕劑,化妝品乳化劑。 |
【包裝與貯運(yùn)】
200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
本系列產(chǎn)品無毒,不易燃,按一般化學(xué)品貯存和運(yùn)輸。貯存于干燥通風(fēng)處。
保質(zhì)期二年。
【重要說明】
由于化工原料價(jià)格波動(dòng)頻繁,本廠產(chǎn)品品種太多,網(wǎng)上價(jià)格未能及時(shí)更新,只供參考。樣品試驗(yàn)成功,需要購買的客戶,請直接聯(lián)系工廠銷售:陳經(jīng)理,按產(chǎn)品實(shí)時(shí)價(jià)格結(jié)算,給您帶來不便,深表歉意,謝謝您的理解和支持。
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~