測量范圍 :
|
2000W/m2 、634Btu/(ft
|
加工定制 :
|
否
|
品牌 :
|
臺灣泰仕
|
類型 :
|
多功能功率測量儀表
|
工作溫度 :
|
0 ℃ 至 50 ℃小於 80%RH
|
型號 :
|
TES-132
|
|
|
|
顯示器 | LCD顯示,4位數讀值 |
測量范圍 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
分辨率 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
過載指示 | 顯示器出現"OL"符號 |
光譜反應 | 400 ~ 1100nm |
準確度 | ±10W/m2[±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%讀值之其中 者。 溫度系數±0.38W/m2/℃[±0.12Btu/(ft2*h) /℃]偏離25℃時 |
角度準確性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°時) |
漂移 | < ±2% / 每年 |
取樣率 | 1次 / 秒 |
光檢測器 | 硅質光伏傳感器 |
手動數據記憶容量 | 99組 |
自動記錄容量 | microSD卡 2GB |
操作溫濕度 | 0℃~ 50℃(32℉~ 122℉) / 小于80%RH |
儲存溫濕度 | -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉) / 小于70%RH |
電源 | 6只4號1.5V電池 |
電池壽命 | 約30小時(碳鋅電池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(長)*72(寬)*35(厚)mm |
附件 | 說明書、電池、光盤、微型USB纜線 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~