BP系列窄帶濾光片600-800nm Narrow Bandpass Filters
特點:
■采用硬質膜層鍍膜技術、真空結構層技術、干涉多層膜系鍍膜技術等
■帶寬2nm-15nm; 高截止深度<OD6;截止范圍 寬達到200-2000nm
■提供定制尺寸,金屬保護外環,特殊金屬外環等多種定制類型
■科研級產品,廣泛應用于科研高校,中高端工業儀器,可代替同類進口產品
基本參數
尺寸規格:D12.7X6mm;D25.4X6mm;D50X6mm(含金屬保護外環)
尺寸定制:可提供不帶外環濾光片,其他尺寸規格請聯系瑞研光學
尺寸偏差:+0/-0.2mm(ΦD;LxW)
厚度偏差:+0/-0.2mm
通光孔徑:>90%
光潔度:80-50 MIL-C-48497A
棱邊倒角:<0.2mm
基底材質:Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.
使用溫度:-40°C /+180°C(低應力狀態)
儲存環境:恒溫~23℃;恒濕<40%
型號 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 |
BP600-10nm | 600±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP605-10nm | 605±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP605-10nm | 605±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP610-10nm | 610±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP615-10nm | 615±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP615-10nm | 615±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP620-10nm | 620±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP620-10nm | 620±2nm | 10nm | >90% | 200-800nm | OD3-OD4 |
BP625-05nm | 625±2nm | 5nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP625-10nm | 625±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP625-10nm | 625±2nm | 10nm | >85% | 200-800nm | OD3-OD4 |
BP630-10nm | 630±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP630-10nm | 630±2nm | 10nm | >50% | 200-1100nm | OD5-OD6 |
BP632.8-10nm | 632.8±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP635-10nm | 635±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP635-10nm | 635±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP640-10nm | 640±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP640-10nm | 640±2nm | 10nm | >85% | 200-800nm | OD3-OD4 |
BP645-10nm | 645±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP650-10nm | 650±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP655-10nm | 655±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP655-10nm | 655±2nm | 10nm | >85% | 200-750nm | OD3-OD4 |
BP660-10nm | 660±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP660-10nm | 660±2nm | 10nm | >85% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP665-10nm | 665±2nm | 10nm | >80% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP670-10nm | 670±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP670-10nm | 670±2nm | 10nm | >60% | 200-1100nm | OD5-OD6 |
BP675-10nm | 675±2nm | 10nm | >80% | 200-1100nm | OD3-OD4 |
BP675-10nm | 675±3nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP680-10nm | 680±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP685-10nm | 685±2nm | 10nm | >80% | 200-1100nm | OD4-OD5 |
BP690-10nm | 690±3nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP695-10nm | 695±3nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP700-10nm | 700±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP700-10nm | 700±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
型號 | 中心波長 | 帶寬 | 透過率 | 截止范圍 | 截止深度 |
BP700-10nm | 700±2nm | 10nm | >80% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP700-10nm | 700±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
BP705-10nm | 705±2nm | 10nm | >80% | 300-1100nm | OD4-OD5 |
BP705-15nm | 705±3nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP710-10nm | 710±2nm | 10nm | >55% | 400-800nm | OD5-OD6 |
BP710-15nm | 710±3nm | 15nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP715-20nm | 715±3nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP715-10nm | 715±2nm | 10nm | >60% | 200-1100nm | OD4 |
BP720-20nm | 720±3nm | 20nm | >50% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP720-10nm | 720±2nm | 10nm | >85% | 400-1100nm | OD3-OD4 |
BP730-10nm | 730±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP735-10nm | 735±2nm | 10nm | >80% | 400-1100nm | OD3-OD4 |
BP740-10nm | 710±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP745-10nm | 745±3nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP750-10nm | 750±2nm | 10nm | >65% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP760-10nm | 760±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP765-10nm | 765±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP770-10nm | 770±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP775-10nm | 775±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP780-10nm | 780±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP785-10nm | 785±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP790-10nm | 790±2nm | 10nm | >70% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP795-10nm | 795±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm | >75% | 200-1200nm | OD4-OD5 |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm | >85% | 200-1200nm | OD3-OD4 |
BP800-10nm | 800±2nm | 10nm | >60% | 200-1200nm | OD5-OD6 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~