白色增韌劑物性參數
特性Property | 測試Test Method | 單價Untl8 | 數據Data | 備注Note |
熔融招數Melt Flow index | ASTMD-1238{190C/5KC} | C/10min | 38.43 | 以上數據 僅供參考 |
比重Specific Gravity | ASTMD-792 | g/cm | 1.39 | |
拉伸強度Tensile Strength | ASTMD-412 | Kgf/cm | 8.79 | |
撕裂強度Tear Strength | nASTMD-412 | Kg/cm | 7.98 | |
伸長率Break Eloegation | ASTMD-414 | % | ≥614.19 | |
收縮率Mold Shrinkage | ASTMD-955 | % | ------ | |
DIN耐磨 | DLN | ------ | ||
硬度Hardness Shore A | ASTMD-2240 | Shore A | 23+2 | |
顏色Color | 白色 | |||
用途Application | 適用塑膠改性,膠粘劑,鞋材等 | |||
建議添加量 | 用于HIPS/PS:4—12%:PP:5-15%:具體添加量根據客戶的料質要求決定 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~