物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.43 | g/cm3 | |
ASTMD792 | 1.44 | g/cm3 | ||
熔體質量流動速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 5.0 | g/10min |
300°C/5.0kg | ASTMD1238 | 19 | g/10min | |
收縮率 | MD:3.20mm | 內部方法 | 0.10to0.30 | % |
特定體積 | ASTMD792 | 0.697 | cm3/g | |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.14 | % |
平衡,23°C | ASTMD570 | 0.26 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
抗張強度2 | 斷裂 | ASTMD638 | 100 | Mpa |
伸長率2 | 斷裂 | ASTMD638 | 2.0 | % |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17轉輪 | ASTMD1044 | 24.0 | mg |
彎曲模量4 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 6610 | Mpa |
彎曲強度4 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 153 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
RTIElec | UL746 | 120 | °C | |
RTIImp | UL746 | 120 | °C | |
RTIStr | UL746 | 130 | °C | |
比熱 | ASTMC351 | 1130 | J/kg/°C | |
導熱系數 | ASTMC177 | 0.22 | W/m/K | |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 151 | °C |
1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 146 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTMD15255 | 165 | °C | |
線形熱膨脹系數 | MD:-40到95°C | ASTME831 | 2.2E-05 | cm/cm/°C |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~