燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
90km/h
|
扭矩 :
|
490/1600
|
品牌 :
|
東風
|
輪胎數 :
|
7
|
整備質量 :
|
4370kg
|
排量 :
|
5.88
|
排放標準 :
|
國三
|
乘員/座位數 :
|
4
|
驅動方式 :
|
6x6
|
軸距 :
|
3620+1080
|
輪胎規格 :
|
305/80R20
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
6700x2150x2400
|
額定功率 :
|
114/2800
|
總質量 :
|
9300kg
|
型號 :
|
EQ2082
|
基本配置 | |
---|---|
發動機 | 東風康明斯B170 33 |
離合器 | 氣助力,液壓操控 |
變速箱 | 法士特八檔 |
駕駛室 | 長頭雙排大玻璃駕駛室,全金屬焊接封閉式結構, 后窗設有防護網,駕駛室前罩燈裝有防護網,設有防空燈 |
輪胎 | 規格11R18型,子午線越野輪胎 |
基本技術參數 | |
---|---|
底盤外形尺寸(mm) | 6700×2150×2400 |
改裝尺寸(mm) | 3070 |
軸距(mm) | 3620+1080 |
輪距前/后(mm) | 1860/1840/1850 |
駕駛室成員數 | 4 |
整備質量(kg) | 4370 |
滿載總質量(kg) | 7800 (越野行駛) |
滿載前軸負荷 (kg) | 2650(越野行駛) |
滿載中后橋負荷 (kg) | 5150(越野行駛) |
額定功率(kW/r/min) | 114/2800 |
扭矩(N·m/r/min) | 490/1600 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | ≥275 |
接近角(°) | ≥37.6 |
離去角(°) | ≥39 |
高車速(km/h) | 90 |
驅動形式 | 6×6 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~