額定起重力矩 :
|
8噸
|
起重機類型 :
|
卷揚機
|
加工定制 :
|
是
|
適用范圍 :
|
化工、礦山、路橋等
|
品牌 :
|
革新
|
大車運行速度 :
|
9-12米/分
|
額定起重量 :
|
8噸
|
有效起升高度 :
|
60-80
|
型號 :
|
JM8T
|
張家口革新卷揚機 純銅電機 JM8T 小型卷揚機 體積小 安裝方便 操作靈活 安全可靠 支持定制
噸位(T) | 型號 | 拉力 | 功率 | 速度(m/min) | 容繩量 | 重量kg | 尺寸(長x寬x高)cm |
0.5T | JK三軸 | 5 | 3KW | 25 | 7.7mm/50m | 110 | 61x68x35 |
JM四軸 | 5 | 3KW | 12 | 7.7mm/50m | 120 | 67x67x44 | |
1T | JK三軸 | 10 | 5.5KW | 25 | 7.7mm/100m | 140 | 76x72x42 |
JM四軸 | 4KW | 12 | 150 | 83x78x41 | |||
1.5T | JK三軸 | 15 | 7.5KW | 25 | 11mm/200m | 250 | 107x97x55 |
JM四軸 | 7.5KW | 12 | 250 | 107x97x55 | |||
2T | JK三軸 | 20 | 11KW | 25 | 12.5mm/180m | 270kg | 107x97x55 |
JM四軸 | 11KW | 12 | 270kg | 107x97x55 | |||
3T | JK三軸 | 30 | 15KW | 25 | 12.5mm/300m | 450kg | 105x111x66 |
JM四軸 | 11KW | 12 | 450kg | ||||
5T | JK三軸 | 50 | 22KW | 25 | 15.5mm/315m | 900kg | 135x122x78 |
JM四軸 | 11KW | 9 | 900kg | ||||
8T | JK三軸 | 80 | 18.5KW | 15 | 19.5mm/300m | 1800 | 140x142x88 |
JM四軸 | 15KW | 9 | 1800 | ||||
10T | JK四軸 | 100 | 30KW | 18 | 28mm/400m | 2000 | 184x161x88 |
JM四軸 | 22kW | 9 | 2000 | ||||
16T | JK三軸 | 160 | 37KW | 9 | 30mm/560m | 3500 | 205x203x128 |
20T | JM四軸 | 200 | 45KW | 9 | 36.5mm/600m | 4500 | 300x385x1700 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~