寵物及園藝類產(chǎn)品:防爆數(shù)碼相機(jī)項(xiàng)目合作供應(yīng) 防爆相機(jī)ZHS2400,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
16800.00
|
¥
16900.00
|
起訂量
|
≥5
臺(tái)
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
防爆相機(jī)ZHS2400簡(jiǎn)介
煤安化工防爆數(shù)碼相機(jī)ZHS2400 雙證防爆相機(jī)安全防爆——化工IIC級(jí)防爆認(rèn)證,防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb; MA煤安防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb,可在1區(qū)、2區(qū)化工危險(xiǎn)環(huán)境和煤礦環(huán)境中使用; 體積精巧,一體化設(shè)計(jì)——防爆電池直接安裝于機(jī)身,便于使用攜帶;重量輕——防爆照相機(jī)機(jī)身約530g;防爆閃光燈——與ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)同步聯(lián)動(dòng)自動(dòng)進(jìn)行閃光。
防爆相機(jī)ZHS2400參數(shù)
防爆 | 化工防爆認(rèn)證中 |
類型 | 單鏡反光數(shù)碼照相機(jī) |
鏡頭卡口 | 尼康F卡口(帶有AF耦合和AF接點(diǎn)) |
影像傳感器格式 | FX |
影像傳感器類型 | CMOS(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件) |
傳感器尺寸 | 約35.9mmx24.0mm |
總像素?cái)?shù) | 約3709萬 |
有效像素 | 約3635萬 |
灰塵減少功能 | 清潔影像傳感器 |
圖像尺寸(像素) | FX(36x24)影像區(qū)域,7360x4912(大),5520x3680(中),3680x2456(小),1.2X(30x20)影像區(qū)域,6144x4080(大),4608x3056(中),3072x2040(小),DX(24x16)影像區(qū)域,4800x3200(大),3600x2400(中),2400x1600(小),5:4(30x24)影像區(qū)域6144x4912(大)4608x3680(中)3072x2456(小)動(dòng)畫即時(shí)取景中拍攝的FX格式照片6720x3776(大)5040x2832(中)3360x1888(小)動(dòng)畫即時(shí)取景中拍攝的DX格式照片4800x2704(大)3600x2024(中)2400x1352(小)注意:動(dòng)畫即時(shí)取景中所拍照片的寬高比為16:9。基于DX的格式適用于使用DX(24×16)1.5×影像區(qū)域所拍的照片;基于FX的格式適用于所有其他照片。 |
文件格式 | NEF(RAW):12或14位,無損壓縮、壓縮或未壓縮;可使用小尺寸(僅限于12位未壓縮),TIFF(RGB),JPEG:兼容JPEG-Baseline,壓縮比(約)為精細(xì)(1:4),標(biāo)準(zhǔn)(1:8),基本(1:16)(文件大小優(yōu)先);NEF(RAW)+JPEG:以NEF(RAW)和JPEG兩種格式記錄單張照片 |
優(yōu)化校準(zhǔn)系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)、自然、鮮艷、單色、人像、風(fēng)景、平面;可修改所選優(yōu)化校準(zhǔn);可保存自定義優(yōu)化校準(zhǔn) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD和兼容UHS-I的SDHC和SDXC存儲(chǔ)卡;I型CF存儲(chǔ)卡(兼容UDMA) |
卡槽 | 雙存儲(chǔ)卡插槽:每張卡都可用作主要或備份存儲(chǔ)空間,或用于分開存儲(chǔ)NEF(RAW)和JPEG圖像;照片可在兩張卡之間進(jìn)行復(fù)制。 |
文件系統(tǒng) | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge(圖像跨接格式) |
取景器 | 眼平五棱鏡單鏡反光取景器 |
畫面覆蓋率 | FX(36x24):約 (垂直與水平),1.2X(30x20):約97%(垂直與水平),DX(24x16):約97%(垂直與水平),5:4(30x24):約97%(水平)和垂直) |
放大倍率 | 約0.7倍(50mmf/1.4鏡頭設(shè)為無窮遠(yuǎn);屈光度為-1.0m-1) |
視點(diǎn) | 距離取景器接目鏡表面中心17mm(屈光度為-1.0m-1) |
屈光度調(diào)節(jié) | -3至+1m-1 |
對(duì)焦屏 | B型光亮磨砂對(duì)焦屏MarkVIII,帶有AF區(qū)域框(可顯示取景網(wǎng)格) |
反光板 | 即時(shí)返回型 |
景深預(yù)覽 | 按下Pv按鈕時(shí),鏡頭光圈縮小為用戶(A和M模式)或照相機(jī)(P和S模式)選擇的數(shù)值 |
鏡頭光圈 | 即時(shí)返回型、電子控制 |
類型 | 電子控制縱走式焦平面機(jī)械快門;電子前簾快門(適用于反光板彈起釋放模式) |
鏡頭 | AF-S24-120mmf/4GEDVR |
速度 | 1/8000-30秒(以1/3、1/2或1EV為步長(zhǎng)進(jìn)行微調(diào))、B門、遙控B門、X250 |
閃光同步速度 | X=1/250秒;在1/320秒或以下速度時(shí),與快門保持同步(速度為1/250至1/320秒之間時(shí)閃光范圍縮小) |
模式 | S(單張拍攝)、CL(低速連拍)、CH(高速連拍)、Q(安靜快門釋放)、自拍、MUP(反光板彈起)、Qc(安靜連拍快門釋放) |
每秒幅數(shù) | 使用EN-EL15電池組時(shí)影像區(qū)域:FX/5:4CL:約1-5幅/秒CH:約5幅/秒QC:約3幅/秒影像區(qū)域:DX/1.2XCL:約1-5幅/秒CH:約6幅/秒QC:約3幅/秒使用其他電源時(shí)影像區(qū)域:FX/5:4CL:約1-6幅/秒CH:約5幅/秒QC:約3幅/秒影像區(qū)域:DXCL:約1-6幅/秒CH:約7幅/秒QC:約3幅/秒影像區(qū)域:1.2XCL:約1-6幅/秒CH:約6幅/秒QC:約3幅/秒 |
自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒為間隔曝光1-9次 |
測(cè)光系統(tǒng) | 使用約91K(91000)像素RGB感應(yīng)器的TTL曝光測(cè)光 |
測(cè)光方式 | 矩陣測(cè)光:3D彩色矩陣測(cè)光III(G型、E型和D型鏡頭);彩色矩陣測(cè)光III(其他CPU鏡頭);若用戶提供鏡頭數(shù)據(jù),彩色矩陣測(cè)光適用于非CPU鏡頭 重點(diǎn)測(cè)光:約75%的比重集中在畫面 12mm直徑圈中,或可更改為集中在畫面 8、15或20mm直徑圈中,或者平均分布于整個(gè)畫面上(非CPU鏡頭使用12mm直徑圈)點(diǎn)測(cè)光:集中在以所選對(duì)焦點(diǎn)(使用非CPU鏡頭時(shí)為 對(duì)焦點(diǎn))為中心的4mm直徑圈中(大約是整個(gè)畫面的1.5%)亮部重點(diǎn)測(cè)光:適用于G型、E型和D型鏡頭;使用其他鏡頭時(shí)相當(dāng)于重點(diǎn)測(cè)光 |
范圍 | (ISO100、f/1.4鏡頭、20℃)矩陣測(cè)光、 重點(diǎn)測(cè)光或亮部重點(diǎn)測(cè)光:0至20EV點(diǎn)測(cè)光2至20EV |
曝光測(cè)光耦合器 | CPU和AI結(jié)合 |
曝光模式 | 帶有柔性程序的程序自動(dòng)(P)、快門優(yōu)先自動(dòng)(S)、光圈優(yōu)先自動(dòng)(A)和手動(dòng)(M) |
曝光補(bǔ)償 | -5至+5EV,以1/3、1/2或1EV為增量進(jìn)行微調(diào) |
曝光包圍 | 拍攝2至9幅,以1/3、1/2、2/3或1EV為步長(zhǎng);拍攝2至5幅,以2或3EV為步長(zhǎng) |
曝光鎖定 | 使用AE-L/AF-L按鈕將光亮度鎖定在所測(cè)定的值上 |
ISO感光度(推薦曝光指數(shù)) | ISO64-12800,以1/3、1/2或1EV為步長(zhǎng)進(jìn)行微調(diào))。可在ISO64的基礎(chǔ)上約減少0.3、0.5、0.7或1EV(相當(dāng)于ISO32),或者在ISO12800的基礎(chǔ)上約增加0.3、0.5、0.7、1或2EV(相當(dāng)于ISO51200);自動(dòng)ISO感光度控制可用 |
動(dòng)態(tài)D-Lighting | 可從自動(dòng)、高、標(biāo)準(zhǔn)、低和關(guān)閉中進(jìn)行選擇 |
動(dòng)態(tài)D-Lighting包圍 | 拍攝2幅,在其中一幅使用所選值;或者拍攝3至5幅,在所有照片中都使用預(yù)設(shè)值 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 尼康Multi-CAM3500FX自動(dòng)對(duì)焦感應(yīng)器模組,具備TTL相位偵測(cè)、微調(diào)、51個(gè)對(duì)焦點(diǎn)(包括15個(gè)十字型感應(yīng)器;11個(gè)感應(yīng)器支持f/8)和AF輔助照明器(范圍約為0.5-3m) |
偵測(cè)范圍 | -2至+19EV(ISO100、20℃) |
鏡頭伺服 | 單次伺服AF(AF-S);連續(xù)伺服AF(AF-C);根據(jù)拍攝對(duì)象的狀態(tài)自動(dòng)啟用預(yù)測(cè)對(duì)焦跟蹤,手動(dòng)對(duì)焦(M):可以使用電子測(cè)距儀 |
對(duì)焦點(diǎn) | 可從51或11個(gè)對(duì)焦點(diǎn)中選擇 |
AF區(qū)域模式 | 單點(diǎn)AF、動(dòng)態(tài)區(qū)域AF(9、21或51個(gè)對(duì)焦點(diǎn))、3D跟蹤、群組區(qū)域AF、自動(dòng)區(qū)域AF |
對(duì)焦鎖定 | 半按快門釋放按鈕(單次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按鈕可鎖定對(duì)焦 |
配件熱靴 | 帶有安全鎖及同步和數(shù)據(jù)接點(diǎn)的ISO518熱靴 |
尼康創(chuàng)意閃光系統(tǒng)(CLS) | 支持尼康創(chuàng)意閃光系統(tǒng);指令器模式選項(xiàng)可用 |
同步端子 | 帶有鎖定螺紋的ISO519同步端子 |
白平衡 | 自動(dòng)(2種類型)、白熾燈、熒光燈(7種類型)、晴天、閃光燈、陰天、背陰、手動(dòng)預(yù)設(shè)(可保存6個(gè)值,點(diǎn)白平衡測(cè)量在即時(shí)取景過程中可用)、選擇色溫(2500K-10000K),可進(jìn)行微調(diào) |
白平衡包圍 | 拍攝2至9幅,以1、2或3為步長(zhǎng) |
即時(shí)取景拍攝 | 即時(shí)取景靜態(tài)拍攝(靜止圖像)、動(dòng)畫即時(shí)取景(動(dòng)畫) |
鏡頭伺服 | 自動(dòng)對(duì)焦(AF):?jiǎn)未嗡欧嗀F(AF-S);全時(shí)伺服AF(AF-F)手動(dòng)對(duì)焦(M) |
AF區(qū)域模式 | 臉部?jī)?yōu)先AF、寬區(qū)域AF、標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域AF、對(duì)象跟蹤AF |
自動(dòng)對(duì)焦 | 可在畫面的任何位置進(jìn)行對(duì)比偵測(cè)AF(選擇了臉部?jī)?yōu)先AF或?qū)ο蟾橝F時(shí),照相機(jī)自動(dòng)選擇對(duì)焦點(diǎn)) |
測(cè)光 | 使用主影像傳感器的TTL曝光測(cè)光 |
測(cè)光方式 | 矩陣測(cè)光、 重點(diǎn)測(cè)光或亮部重點(diǎn)測(cè)光 |
畫面尺寸(像素)和幀頻 | 1920×1080;60p(逐行)、50p、30p、25p、24p1280×720;60p、50p60p、50p、30p、25p及24p時(shí)的實(shí)際幀頻分別為59.94、50、29.97、25及23.976幅/秒;選項(xiàng)同時(shí)支持高和標(biāo)準(zhǔn)圖像品質(zhì) |
文件格式 | MOV |
視頻壓縮 | H.264/MPEG-4視頻編碼 |
音頻錄制格式 | 線性PCM |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商的來電~