安裝形式 :
|
落地式
|
回轉直徑 :
|
500mm
|
售后服務 :
|
質保三年
|
外形尺寸 :
|
2900*1350*1700
|
適用范圍 :
|
通用
|
主電機功率 :
|
7.5kw
|
品牌 :
|
滕祥機床
|
主軸通孔直徑 :
|
82mm
|
類型 :
|
普通車床
|
是否庫存 :
|
是
|
產品類型 :
|
全新
|
主軸轉速級數 :
|
3
|
控制形式 :
|
數控
|
加工直徑 :
|
310mm
|
布局形式 :
|
臥式
|
動力類型 :
|
電動
|
加工長度 :
|
1000mm
|
加工精度 :
|
高精度
|
適用行業 :
|
通用
|
型號 :
|
CK6150X1000數控車床
|
項目 | 機床規格及主要技術參數 | 備注 | ||
系統 | 數控系統 | 廣數980 | ||
帶主軸編碼器、手搖脈沖發生器 | ||||
工作 范圍 | CK6150/1000/1500 | |||
床身回轉直徑 | Φ500mm | |||
滑板上車削直徑 | Φ250mm | |||
工件長度 | 850mm /1500mm | |||
主軸 | 主軸孔前端錐度 | 公制φ90 1:20 | ||
主軸通孔直徑 | Φ82mm | |||
主軸調速范圍 | 50~1800r/min(無極調速) | |||
主軸電機 | 7.5 kW | |||
卡盤 | φ250 | |||
坐標軸 | X軸快移速度 | 8m/min | ||
Z軸快移速度 | 10m/min | |||
定位精度 | X軸≤0.025mm、Z≤0.030mm | |||
重復定位精度 | X軸≤0.012mm Z≤0.015mm | |||
回轉 刀架 | 刀架型式 | 國產電動回轉刀架 | ||
刀座數量 | 四位 | |||
外徑、端面刀柄規格 | 25mmX25mm | |||
冷卻 | 冷卻水泵 | 90W(三相電泵) | ||
自動潤滑裝置 | DHB-(TM)3型電動潤滑泵泵 | |||
傳動 部件 | 主軸軸承 | 國產 | ||
滾珠絲杠 | 國產 | |||
絲杠軸承 | 國產 | |||
硬軌 | 國產 | |||
隨機 資料 | 裝箱清單 | 一份 | ||
合格證明書 | 一本(精度檢測表) | |||
機械說明書 | 一本 | |||
電器說明書 | 一本(電器原理圖) | |||
操作說明書 | 一本 | |||
其它 | 機床總電容量 | 12kW | ||
機床凈重(約) | 2800kg/3150kg | |||
機床外形尺寸 | 2960/3630*1520*1750 |
標準配置 | 序 號 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
1 | 數控系統 | 1/臺 | 廣數980 | |
2 | 卡盤 | 1/臺 | Ф250手動卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產 | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產 | |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 國產 | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產 | |
8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 | |
9 | 主軸軸承 | 1套/臺 | 國產P5級 | |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用優質樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
12 | 油漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 | |
13 | 潤滑 | 1套/臺 | 國產滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
14 | 附 件 | 1套/臺 | 隨機 |
主要性能優點展示:
數控車床、車削中心,是一種高精度、高效率的自動化機床。配備多工位刀塔或動力刀塔,機床就具有廣泛的加工藝性能,可加工直線圓柱、斜線圓柱、圓弧和各種螺紋、槽、蝸桿等復雜工件,具有直線插補、圓弧插補各種補償功能,并在復雜零件的批量生產中發揮了良好的經濟效果。
數控機床與普通機床相比,數控機床有如下特點:
●加工精度高,具有穩定的加工質量;
●可進行多坐標的聯動,能加工形狀復雜的零件;
●加工零件改變時,一般只需要更改數控程序,可節省生產準備時間;
●機床本身的精度高、剛性大,可選擇有利的加工用量,生產率高(一般為普通機床的3~5倍);
●機床自動化程度高,可以減輕勞動強度
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~